Scooter elektrika Long Gui
Haben'ny ankapobeny | 1900 * 690 * 1125mm |
Karazana môtô | Hub motor / DC / onine / C40 |
Hery Vaovao | 2000W |
Power Power | 3400W |
Fomba fandefasana | Nifindra ny shaft |
Controller | 60V2000W Controller vector |
Max. Current | 65A |
Fampiatoana eo alohan'ny fitsarana | φ 30 ny hidiran'ny hydraulic shock |
Fomba fampiatoana indray | Ny tsiranoka hidradrano |
Rear Shock Absorber | φ 30 ny hidiran'ny hydraulic shock |
Min. Fanadiovana ny tany | 155 |
kodiarana | 120 / 70-12 |
Type brake | Famonosana menaka / solika |
Mode brake | Disc / kapila |
Max. Speed | 50km / h |
Battery | Batterie litera 60V20AH |
Mileage Per Charge | 85 ~ 90km (bateria roa) |
Fotoana fiampangana | 5-6h |
Weight lanja | 70kg |
Mavesatra amin'ny lanja | 240kg |
Max. Mavesatra gross | 280kg |
40HQ Container packing Qty. | SKD 75 andiany |
Toetoetra | 1. Angovo famokarana angovo sy hazavana LED taratra 2. Ny fahatsapan-tena avo lenta amin'ny kapoaka eo anoloana sy aoriana 3. Ramatoa azo esorina lithium roa miaraka amin'ny kabinetra ho an'ny safidy 4. metatra LCD spedo milay tsara tarehy 5. Varnish roa fonosana, misy fahatapahana henjana ary fanoherana avo 6. Fanamafisam-peo onjam-pandeha amin'ny herin'ny tanjaka sy ny feo malefaka 7. Tsy mety hita ao ambadika famolavolana, azo ampiharina sy tsara tarehy |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay